コンセプト | AIとつながり 未来を共創 connecting AI |
テーマ | ・AIコンピューティング(#EdgeComputing、#HPC、#AI、#SI、#Semiconductor、#GenerativeAI) ・次世代通信 (#B5G、#6G、#WiFi6E、#WiFi7、 #CyberSecurity、#ZeroTrust、#LEO) ・未来のモビリティ(#SmartCar、#EV、#AV、#V2X、#Carsharing、#SmartCockpit) ・拡張現実 (#VR、#AR、#MR#XR、#Metaverse、#Gaming) ・サステナビリティ(#EnergyStorage、#ESG、#CarbonNeutral、#GreenTech、#SDGs) ・イノベーション(#web3、#NFT、#DeFi 、#Blockchain、#Quantum) |
開催期間 | 2024年6月4日~6月7日 9:30~17:30 (台北時間、GMT+8) |
主催機関 | 中華民国対外貿易発展協会 (TAITRA、台湾貿易センター台北本部) 台北市コンピューター協会(TCA) |
会場 | 台北南港1&2展示ホール (TaiNEX 1 & 2) |
特長 | ・テック・トレンド (Thought Leadership) ・テック・ローンチ (Platform for Tech Launches) ・マッチング&ネットワーキング (Matchmaking and Networking) ・InnoVEX (InnoVEX) |
国別海外来場者数 | 日本、アメリカ、韓国、中国、タイ、香港、ベトナム、インド、フィリピン、インドネシア(上位 10 国、2023年) 世界150カ国から40,000人以上のICTバイヤー及び業界関係者が来場 |
出展国・地域(2023年) | 日本、ベルギー、イスラエル、カナダ、ベリーズ、フランス、ポーランド、フィンランド、アメリカ、イギリス、ニュージーランド、オランダ、シンガポール、ドイツ、韓国、イタリア、台湾、中国、香港、ブラジル、ルーマニア、セルビア、チリ、エジプト、ギリシャ、インドなど、現在26の国と地域から1000社が出展ます。 |
主な出展企業(2023年) | Acer、Adata、AIC、Asrock、Asus、ATEN、BenQ、Delta、ESSENCORE、GIGABYTE、G.Skill、Innodisk、InWin、KIOXIA、MSI、NVIDIA、NXP、QCT、Realtek、Supermicro、Solidigm、 Thermaltake、ZOTACなど |
InnoVEXの主な参加企業 | ■22カ国からスタートアップ企業400社が参加。 ■ナショナルパビリオン: ベルギー、ブラジル、フランス、イタリア、日本、オランダ、ポーランド ■ テーマパビリオン: 経済部中小企業庁スタートアップ館、経済部技術庁TREE スタートアップ館、科学技術部産学 スタートアップ館、台南スタートアップ館、桃園市館、スマートエレクトロニクスイノベーションドリーム館 ■ 主な出展社 フランス貿易投資庁、欧州復興開発銀行、ベルギー・フランダース政府貿易投資局、イタリア経済貿易文化推進事務所、, Garage+創業育成センター、TAcc+台湾シードアクセラレーター、オランダ駐台湾事務所、ポーランド投資・貿易庁、ベルギーワロン地域政府貿易・外国投資振興庁、台湾テックアリーナ、StartFabアクセラレーター、蘭青庭、創櫃之星、陽明交通大学イノベーションエリア、台湾大学グローバル産業プラットフォーム、宝高デジタルベース、沖縄県、Tクラウドプラットフォーム、ブラジル商務弁事処(辦事處)、TPITPH、国立台湾大学ビジネスインキュベーションセンター、東海大学産学及び育成センター |
関連イベント | 1. 国際記者会見 2. 開幕式典 3. COMPUTEX 基調講演&フォーラム 4. 専門家によるガイダンス 5. 新製品プレビュー 6. スタートアップコンペ 7. マッチング商談会 8. Tech’em High (ハッピーアワー) |
ホームページ | COMPUTEX TAIPEI(英語・中国語) InnoVEX(英語 ・中国語 ) |
お問合せ (日本語可) |
|